- Eshop Gruna
- Tabulka velikostí
Tabulka velikostí
DÁMSKÁ OBUV
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
mm | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 |
cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
Rozměry uvedené v tabulce jsou pouze orientační.
PÁNSKÁ OBUV
EUR | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
mm | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 | 320 | 330 |
cm | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Rozměry uvedené v tabulce jsou pouze orientační.
DÍVČÍ A CHLAPECKÁ OBUV
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
mm | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 |
cm | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 |
Rozměry uvedené v tabulce jsou pouze orientační.
DĚTSKÁ OBUV
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
UK | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 |
mm | 125 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 |
cm | 13,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 |
EUR | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
UK | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
mm | 170 | 175 | 180 | 190 | 195 | 200 | 205 | 215 | 220 |
cm | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 |
Rozměry uvedené v tabulce jsou pouze orientační.